| Потребители тепла | % |
|---|---|
| Население | 50.4 |
| Местный бюджет | 5.19 |
| Республиканский бюджет | 2.39 |
| Федеральный бюджет | 22.62 |
| Прочие | 19.4 |
2.39 (2.4%)
| Потребители тепла | % |
|---|---|
| Население (ЖЭУК) | 45.52 |
| Нежилые помещения (ЖЭУК) | 0.07 |
| Население (НУ) | 3.23 |
| Население (ЖСК, ТСЖ) | 24.72 |
| Местный бюджет | 4.09 |
| Региональный бюджет | 7.66 |
| Федеральный бюджет | 3.69 |
| Муниципальные предприятия | 0.31 |
| Промышленность | 0.99 |
| Прочие (ФЛ, ЮЛ, ИП) | 7.63 |
| Районы | 1.73 |
| Собственные нужды ТЭЦ-1 | 0.37 |
1.73 (1.7%)