| График проверки достоверности представленных потребителями сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета. | ||||
| Май 2026 года | ||||
| Проверку проводят контролеры ТЭЦ-1 | ||||
| город | улица | дом | дата | время |
| Йошкар-Ола | Пролетарская | 9б | 08.05.2026 | С 9.00 до 10.30 |
| Йошкар-Ола | Васильева | 7в | 12.05.2026 | С 9.00 до 11.00 |
| Йошкар-Ола | Чехова | 47а | 12.05.2026 | С 9.00 до 11.00 |
| Йошкар-Ола | Я.Эшпая | 113а | 13.05.2026 | С 9.00 до 11.00 |
| Йошкар-Ола | Чехова | 52а | 13.05.2026 | С 9.00 до 11.00 |
| Йошкар-Ола | Чехова | 52 | 14.05.2026 | С 9.00 до 12.00 |
| Йошкар-Ола | Чехова | 54 | 14.05.2026 | С 9.00 до 9.30 |
| Йошкар-Ола | Советская | 97 | 15.05.2026 | С 9.00 до 11.00 |
| Йошкар-Ола | Пролетарская | 21 | 15.05.2026 | С 9.00 до 12.00 |
| Йошкар-Ола | Пролетарская | 19а | 18.05.2026 | С 9.00 до 12.00 |
| Йошкар-Ола | Пролетарская | 21а | 18.05.2026 | С 9.00 до 12.00 |
| Йошкар-Ола | Пролетарская | 23а | 19.05.2026 | С 9.00 до 12.00 |
| Йошкар-Ола | Советская | 151 | 19.05.2026 | С 9.00 до 11.00 |
| Йошкар-Ола | Советская | 175 | 20.05.2026 | С 9.00 до 12.00 |
| Йошкар-Ола | Чавайна (повторно) | 45 | 21.05.2026 | С 9.00 до 10.30 |
| Йошкар-Ола | Волкова (повторно) | 131 | 21.05.2026 | С 9.00 до 10.30 |
| Йошкар-Ола | Карла Маркса (повторно) | 116 | 21.05.2026 | С 9.00 до 10.30 |
| Йошкар-Ола | Карла Маркса (повторно) | 114 | 22.05.2026 | С 9.00 до 12.00 |
| Йошкар-Ола | Карла Маркса (повторно) | 112 | 22.05.2026 | С 9.00 до 10.30 |
| Йошкар-Ола | Карла Маркса (повторно) | 128 | 25.05.2026 | С 9.00 до 12.00 |
| Йошкар-Ола | Карла Маркса (повторно) | 130 | 25.05.2026 | С 9.00 до 12.00 |
| Проверку проводит ООО «Принтекс» (по договору оказания услуг) | ||||
| город | улица | дом | дата | время |
| Йошкар-Ола | Вознесенская | 32 | 4.05.2026г | 18.30-19.30 |
| Йошкар-Ола | Вознесенская | 34 | 4.05.2026г | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Вознесенская | 36 | 4.05.2026г | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Мичурина | 38 | 4.05.2026г | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Кирова | 15 | 05.05.2026г | 16.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Кирова | 15а | 06.05.2026г | 18.30-19.30 |
| Йошкар-Ола | Кирова | 17 | 06.05.2026г | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Кирова | 17а | 06.05.2026г | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Ленинский пр-т | 28 | 07.05.2026г | 17..00-18.00 |
| Йошкар-Ола | Ленинский пр-т | 39 | 07.05.2026г | 18.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Ленинский пр-т | 41 | 07.05.2026г | 18.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Лобачевского | 11 | 07.05.2026г | 16.00-17.00 |
| Йошкар-Ола | Лобачевского | 9 | 07.05.2026г | 16.00-17.00 |
| Йошкар-Ола | Пархоменко | 16 | 07.05.2026г | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Пархоменко | 14 | 07.05.2026г | 18.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Пархоменко | 6 | 07.05.2026г | 16.00-18.00 |
| Йошкар-Ола | Пархоменко | 9 | 07.05.2026г | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | пер. Первомайский | 3а | 12.05.2026г | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | пер. Первомайский | 3 | 12.05.2026г | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Первомайская | 101 | 12.05.2026г | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Первомайская | 101а | 12.05.2026г | 18.30-19.30 |
| Йошкар-Ола | Мичурина | 40 | 12.05.2026г | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Вознесенская | 43 | 13.05.2026г | 18.30-19.30 |
| Йошкар-Ола | Вознесенская | 74 | 13.05.2026г | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Вознесенская | 78 | 13.05.2026г | 18.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Вознесенская | 80 | 13.05.2026г | 18.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Вознесенская | 84 | 13.05.2026г | 18.30-19.30 |
| Йошкар-Ола | Ленинский пр-т | 68 | 13.05.2026г | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Ленинский пр-т | 64б | 13.05.2026г | 16.00-17.30 |
| Йошкар-Ола | Заводской | 2 | 13.05.2026г | 17.30-19.00 |
| Йошкар-Ола | Заводской | 4 | 13.05.2026г | 17.30-19.00 |
| Йошкар-Ола | Нахимова | 6 | 13.05.2026г | 18.30-19.30 |
| Йошкар-Ола | Зарубина | 57 | 14.05.2026г | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Зарубина | 57б | 14.05.2026г | 18.30-19.30 |
| Йошкар-Ола | Ленинский пр-т | 69а | 14.05.2026г | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Ленинский пр-т | 71 | 14.05.2026г | 16.00-18.00 |
| Йошкар-Ола | Ленинский пр-т | 73 | 14.05.2026г | 18.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Петрова | 22а | 16.05.2026г | 10.00-13.00 |
| Йошкар-Ола | Петрова | 22б | 16.05.2026г | 13.00-16.00 |
| Йошкар-Ола | Петрова | 24 | 16.05.2026г | 13.00-16.00 |
| Йошкар-Ола | Петрова | 26 | 16.05.2026г | 10.00-13.00 |
| Йошкар-Ола | Петрова | 27а | 16.05.2026г | 13.00-16.00 |
| Йошкар-Ола | Петрова | 28а | 16.05.2026г | 13.00-16.30 |
| Йошкар-Ола | Петрова | 30 | 16.05.2026г | 10.00-14.00 |
| Йошкар-Ола | Петрова | 11 | 20.05.2026г | 16.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Петрова | 13 | 20.05.2026г | 16.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Петрова | 15а | 21.05.2026г | 18.30-19.30 |
| Йошкар-Ола | Петрова | 17 | 21.05.2026г | 16.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Петрова | 17а | 21.05.2026г | 16.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Звездная | 4 | 25.05.2026г | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Звездная | 6 | 25.05.2026г | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Звездная | 8 | 25.05.2026г | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Звездная | 12 | 26.05.2026г | 16.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Звездная | 12а | 26.05.2026г | 16.00-18.30 |
| Йошкар-Ола | Звездная | 14а | 26.05.2026г | 16.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Звездная | 16 | 26.05.2026г | 18.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Васильева | 5 | 27.05.2026г | 17.00-18.00 |
| Йошкар-Ола | Васильева | 7а | 27.05.2026г | 17.30-19.00 |
| Йошкар-Ола | Васильева | 3 | 27.05.2026г | 17.30-19.00 |
| Йошкар-Ола | Васильева | 3а | 27.05.2026г | 16.00-17.00 |
| Йошкар-Ола | Ленинский пр-т | 10 | 27.05.2026г | 16.00-18.00 |
| Йошкар-Ола | Ленинский пр-т | 14 | 27.05.2026г | 17.30-19.00 |
| Йошкар-Ола | Ленинский пр-т | 18а | 27.05.2026г | 16.00-18.00 |
| Йошкар-Ола | Ленинский пр-т | 18 | 27.05.2026г | 18.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Ленинский пр-т | 22 | 27.05.2026г | 16.00-18.00 |
| Йошкар-Ола | Кирова | 11 | 28.05.2026г | 16.00-18.00 |
| Йошкар-Ола | Кирова | 11а | 28.05.2026г | 18.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Кирова | 11в | 28.05.2026г | 18.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Кирова | 9 | 28.05.2026г | 16.00-19.30 |
График обходов проверки ИПУ на май 2026 г.
22 апреля 2026, 14:28