| График проверки достоверности представленных потребителями сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета. | ||||
| Август 2025 года | ||||
| Проверку проводят контролеры ТЭЦ-1 | ||||
| улица | дом | дата | время | |
| Йошкар-Ола | Первомайская (повторно) | 102 | 14.08.2025 | С 9.00 до 10.00 |
| Йошкар-Ола | Волкова | 62 | 14.08.2025 | С 9.00 до 10.30 |
| Йошкар-Ола | Вознесенская (повторно) | 76 | 15.08.2025 | С 9.00 до 11.00 |
| Йошкар-Ола | Я.Эшпая | 121 | 18.08.2025 | С 9.00 до 11.00 |
| Йошкар-Ола | Чехова | 17 | 19.08.2025 | С 9.00 до 10.00 |
| Йошкар-Ола | Чавайна | 32 | 19.08.2025 | С 9.00 до 10.30 |
| Йошкар-Ола | Панфилова | 33 | 20.08.2025 | С 9.00 до 11.00 |
| Йошкар-Ола | Хасанова | 7 | 21.08.2025 | С 9.00 до 11.00 |
| Йошкар-Ола | Хасанова | 9 | 22.08.2025 | С 9.00 до 11.00 |
| Йошкар-Ола | Рябинина | 33 | 25.08.2025 | С 9.00 до 10.30 |
| Проверку проводит ООО «Принтекс» (по договору оказания услуг) | ||||
| Август 2025 года | ||||
| город | улица | дом | Дата | Время |
| Куяр | Куяр, Центральная | 1а | 04.08.2025 | 18.30-19.30 |
| Куяр | Куяр, Садовая | 18 | 04.08.2025 | 18.30-19.30 |
| Силикатный | Силикатный, Мира | 30а | 04.08.2025 | 16.00-18.00 |
| Силикатный | Силикатный, Мира | 32а | 04.08.2025 | 16.00-18.00 |
| Силикатный | Силикатный, Мира | 40а | 04.08.2025 | 16.00-18.00 |
| Силикатный | Силикатный, Пионерская | 11 | 04.08.2025 | 16.00-18.00 |
| Силикатный | Силикатный, Пушкина | 5 | 04.08.2025 | 16.00-18.00 |
| Йошкар-Ола | Петрова | 2 | 04.08.2025 | 16.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Петрова | 4а | 04.08.2025 | 16.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Петрова | 12б | 04.08.2025 | 18.30-19.30 |
| Йошкар-Ола | Петрова | 14а | 04.08.2025 | 16.00-18.30 |
| Йошкар-Ола | Петрова | 20 | 05.08.2025 | 16.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Петрова | 20/1 | 05.08.2025 | 16.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Кирпичная | 6 | 06.08.2025 | 16.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Кирпичная | 9 | 06.08.2025 | 16.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Мира | 31 | 06.08.2025 | 17.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Мира | 31а | 06.08.2025 | 17.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Я.Эшпая | 156а | 06.08.2025 | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Я.Эшпая | 156б | 06.08.2025 | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Я.Эшпая | 82а | 06.08.2025 | 18.30-19.00 |
| Йошкар-Ола | Чехова | 60 | 06.08.2025 | 18.30-19.00 |
| Йошкар-Ола | Петрова | 6 | 07.08.2025 | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Петрова | 8 | 07.08.2025 | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Чавайна | 10 | 11.08.2025 | 16.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Эшкинина | 16 | 11.08.2025 | 16.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Петрова | 25а | 12.08.2025 | 16.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Петрова | 28 | 12.08.2025 | 16.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Петрова | 27 | 13.08.2025 | 16.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Машиностроителей | 128а | 13.08.2025 | 18.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Шевцовой | 7 | 14.08.2025 | 18.00-19.30 |
| Йошкар-Ола | Соловьева | 25 | 14.08.2025 | 17.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Соловьева | 27 | 14.08.2025 | 17.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Медицинская | 13б | 25.08.2025 | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | 8Марта | 59а | 25.08.2025 | 18.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Медицинская | 7 | 25.08.2025 | 16.00-18.00 |
| Йошкар-Ола | Медицинская | 4 | 25.08.2025 | 18.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Медицинская | 8 | 25.08.2025 | 18.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Медицинская | 9 | 25.08.2025 | 16.00-18.00 |
| Йошкар-Ола | Медицинская | 13а | 25.08.2025 | 16.00-18.00 |
| Йошкар-Ола | Медицинская | 12 | 25.08.2025 | 18.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Эшкинина | 9 | 26.08.2025 | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Эшкинина | 6а | 26.08.2025 | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Эшкинина | 6 | 26.08.2025 | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Эшкинина | 5 | 26.08.2025 | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Эшкинина | 3 | 26.08.2025 | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Эшкинина | 22 | 27.08.2025 | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Эшкинина | 5а | 27.08.2025 | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Эшкинина | 23а | 27.08.2025 | 16.00-19.00 |
| Йошкар-Ола | Эшкинина | 2 | 27.08.2025 | 16.00-19.00 |
График обходов проверки ИПУ на август 2025 г.
31 июля 2025, 00:00